TBS1000系列数字存储示波器产品型号:
型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 通道 |
TBS1022 | 25 MHz | 500 MS/s | 2.5 K | 2 |
TBS1042 | 40 MHz | 500 MS/s | 2.5 K | 2 |
TBS1062 | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
TBS1102 | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
TBS1152 | 150 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
TBS1000 系列数字存储示波器: | |||||
TBS1022 | TBS1042 | TBS1062 | TBS1102 | TBS1152 | |
显示器(QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
带宽*1 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 150MHz |
通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外部触发入 | 所有型号标配 | ||||
每条通道上的采样率 | 500MS/s | 500 MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s |
记录长度 | 所有型号上所有时基2.5k 点 | ||||
垂直分辨率 | 8 位 | ||||
垂直灵敏度 | 所有型号上2 mV - 5 V/div,支持校准后微调 | ||||
DC 垂直精度 | 所有型号上± 3% | ||||
垂直缩放 | 垂直放大或压缩实时波形或停止后的波形 | ||||
最大输入电压 | 300 VRMS CAT II; 在100 kHz 以上时以20 dB/decade 速率下降,在3 MHz 时降到13Vp-p AC | ||||
定位范围 | 2 mV to 200 mV/div +2 V>200 mV to 5 V/div +50 V | ||||
带宽限制 | 所有型号上20 MHz | ||||
输入耦合 | 所有型号上AC, DC, GND | ||||
输入阻抗 | 1 MΩ并联 20 pF | ||||
时基范围 | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div |
时基精度 | 50 ppm | ||||
水平缩放 | 水平扩大或压缩实时波形或停止后的波形 | ||||
I/O 接口 | |||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主控端口支持U 盘设备仪器背面的USB 设备端口支持连接PC 及所有兼容PictBridge 的打印机 | ||||
GPIB | 选配 | ||||
非易失性存储器 | |||||
参考波形显示 | 2 个2.5k 点参考波形 | ||||
不使用U盘时波形存储 | (2) 2.5k 点 | (2) 2.5k 点 | (2) 2.5k 点 | (2) 2.5k 点 | (2) 2.5k 点 |
最大U 盘容量 | 64 GB | ||||
使用U 盘时波形存储 | 每8 MB 存储96 个或以上参考波形 | ||||
不使用U 盘时的设置 | 10 个前面板设置 | ||||
使用U 盘时的设置 | 每8 MB 存储4000 个或以上前面板设置 | ||||
使用U 盘时的屏幕图 | 每8 MB 存储128 个或以上屏幕图(图像数量取决于选择的文件格式) | ||||
使用U 盘时全部保存操作 | 每8 MB 支持12 个或以上全部保存(Save All)操作一次全部保存操作会产生3-9 个文件(设置, 图像, 外加每个显示的波形一个文件) |
采集模式
模式说明
峰值检测 | 捕获高频和随机毛刺。在5μs/div - 50 s/div 的所有时基设置下捕获最窄12 ns (典型值)的 毛刺 |
采样 | 仅采样数据 |
平均 | 平均的波形,可以选择:4, 16, 64, 128 |
单一序列 | 使用Single Sequence按钮捕获单个触发的采集序列 |
滚动 | 在>100 ms/div采集时基设置下 |
触发系统
特点说明
触发模式 | 自动触发, 正常触发, 单一序列触发 |
触发类型
触发说明
边沿(上升沿/ 下降沿) | 电平驱动的传统触发。任意通道上正斜率或负斜率。耦合选择:AC, DC, 噪声抑制,高频抑制, 低频抑制 |
视频 | 在所有行或各个行上触发,在奇数场/偶数场或所有场上触发,支持合成视频或广播标准(NTSC, PAL, SECAM) |
脉宽(或毛刺) | 触发小于、大于、等于或不等于的脉宽,时间极限范围可以在33 ns - 10 s 之间选择 |
触发源
特点说明
2 通道型号 | CH1, CH2, Ext, Ext/5, AC Line |
Trigger View
在按下Trigger View 按钮时显示触发信号 |
触发信号频率读数
提供触发源的频率读数。 |
光标
特点说明
类型 | 幅度, 时间 |
测量 | ΔT, 1/ΔT, ΔV |
自动波形测量
周期, 频率, + 宽度, - 宽度, 上升时间, 下降时间, 最大值, 最小值, 峰峰值, 平均值RMS, 周期RMS, 光标RMS, 占空比, 相位,延迟。 |
波形数学运算
特点说明
运算符 | 加, 减, 乘, FFT |
FFT | 窗口: Hanning, 平顶, 矩形;2048 个样点 |
来源 | |
2 通道型号 | CH1-CH2, CH2-CH1, CH1 + CH2, CH1xCH2 |
自动设置菜单
信号类型自动设置菜单选项
单键自动设置所有通道的垂直系统、水平系统和触发系统,支持撤销自动设置操作。 | |
方波 | 单周期, 多周期, 上升沿或下降沿 |
正弦波 | 单周期, 多周期, FFT 频谱 |
视频(NTSC,PAL, SECAM) |
场: 所有场, 奇数场或偶数场 行: 所有行或行号可选 |
自动量程
在探头从一点移动到另一点时或在信号呈现出大的变化时,自 动调节垂直示波器设置和/ 或水平示波器设置。 |
显示器特点
特点说明
显示器 | QVGA 有源彩色TFT |
插补 | Sin(x)/x |
显示类型 | 点, 矢量 |
余辉 | Off, 1 s, 2 s, 5 s, 无穷大 |
格式 | YT 和XY |
多语言用户界面和上下文相关帮助
特点说明
提供的语言 | 英语, 法语, 德语, 意大利语, 日语, 韩语, 葡萄 牙语, 俄语*2, 简体中文, 西班牙语, 繁体中文 |
*2要求俄语固件,用后缀"RUS"表示。
特点说明
温度 | |
工作温度 | 0 to +50°C |
非工作温度 | –40 到 +71°C |
湿度 | |
工作湿度和非工作湿度 |
在+40℃及以下时最高80% 在+50℃以下时最高45% 相对湿度 |
高度 | |
工作高度和非工作高度 | 最高3,000 米 |
电磁兼容能力 | 满足指令2004/108/EC, EN 61326-2-1 Class A; 澳大利亚EMC 框架 |
安全 | UL61010-1:2004, CSA22.2 No. 61010-1:2004, EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001 |
物理特点
仪器外观尺寸毫米英寸
宽 | 326.3 | 12.85 |
高 | 158.0 | 6.22 |
深 | 124.2 | 4.89 |
重量 | 公斤 | 磅 |
仅仪器 | 2.0 | 4.4 |
带附件 | 2.2 | 4.9 |
仪器毛重 | ||
包装尺寸 | 毫米 | 英寸 |
宽 | 476.2 | 18.75 |
高 | 266.7 | 10.5 |
深 | 228.6 | 9.0 |
RM2000B 机架安装 | 毫米 | 英寸 |
宽 | 482.6 | 19.0 |
高 | 177.8 | 7.0 |
深 | 108.0 | 4.25 |
*特别提示:所有配件以产品说明书上为准,此处信息仅供参考!