特点
-
可编程(标准安装GPIB/RS-232C)
-
5kV/100mA的AC耐压试验
-
-25V?-1000V/0.01MΩ?9.99GΩ的绝缘电阻试验
-
实现小型轻,比我公司以往产品减轻30%
-
使试验电压逐渐上升的上升时间控制功能
-
使试验电压逐渐下降的下降时间控制功能
-
取消测试引线、夹具等杂散电流的偏置取消功能
-
保持试验结束时的测量电压的电压保持功能
-
可针对每次试验存储100种试验条件并迅速进行试验设定的存储功能
-
可将100种/最多500梯级的试验工序存储起来的程序功能
-
强制放走试验结束时电荷的DC放电功能
型号规格
TOS9200 | 耐压试验:AC0.05kV?5.00kV,最大额定电流:100mA 、绝缘电:DC25V?1000V/0.01 MΩ?9.99GΩ、上升时间控制/下降时间控制功能、可编程(标准安装GPIB/RS-232C). |
TOS9201 | 耐压试验:AC0.05kV?5.00kV/DC0.05kV?6.00kV,最大额定电流:100mA(AC)/10mA(DC)、绝缘电:DC25V?1000V/0.01 MΩ?9.99GΩ、上升时间控制(AC)/下降时间控制(AC)功能、可编程(标准安装GPIB/RS-232C). |
TOS9220 | 高电压扫描器TOS9220/TOS9221是用于将TOS9200/9201供给的试验电压分配给多个试验点的单元. |
TOS9221 | 高电压扫描器TOS9220/TOS9221是用于将TOS9200/9201供给的试验电压分配给多个试验点的单元. 设有接触校验功能 |
耐電圧試験モード
項目 | TOS9200 | TOS9201 | ||
出力部 | ||||
AC | 出力電圧範囲 | 0.05 kV?5.00 kV | ||
分解能 | 10 V | |||
設定確度 | ±(1.5% of setting + 20 V) [無負荷時] | |||
最大定格負荷(※1) | 500 VA(5 kV/100 mA) | |||
最大定格電流 | 100 mA [出力電圧0.2 kV以上] | |||
トランス容量 | 500 VA | |||
出力電圧波形(※2) | 正弦波 | |||
ひずみ率 | 2%以下 [出力電圧0.5 kV以上の無負荷時および純抵抗負荷時] | |||
周波数 | 50 Hz/60 Hz | |||
確度 | ±0.1% | |||
電圧変動率 | ±3%以下 [最大定格負荷 → 無負荷] | |||
短絡電流 | 200 mA以上、350 mA以下 [出力電圧0.5 kV以上の時] | |||
出力方式 | PWMスイッチング方式 | |||
DC | 出力電圧範囲 | ─ | 0.05 kV?6.00 kV DC | |
分解能 | ─ | 10 V | ||
設定確度 | ─ | ±(1.5% of setting + 20 V) | ||
最大定格負荷(※1) | ─ | 50 W(5 kV/10 mA) | ||
最大定格電流 | ─ | 10 mA | ||
リップル | 5kV無負荷 | ─ | 50 Vp-p Typ. | |
最大定格負荷 | ─ | 150Vp-p Typ. | ||
電圧変動率 | ─ | 1%以下 [最大定格負荷 → 無負荷] | ||
短絡電流 | ─ | 40 mA Typ. | ||
放電機能 | ─ | 試験終了時に強制放電(放電抵抗125 kΩ) | ||
スタート電圧 | 試験開始時の電圧をスタート電圧 として設定可能 |
|||
設定範囲 | 試験電圧の0%?99%(1 %分解能) | |||
出力電圧監視機能 | 出力電圧が±(10 % of setting + 50 V)を越えた場合、出力を遮断して保護動作 | |||
電圧計 | ||||
アナログ | スケール | 6 kV AC/DC F.S | ||
確度 | ±5 % F.S | |||
指示 | 平均値応答/実効値目盛り | |||
デジタル | 測定範囲 | 0.00 kV?6.00 kV AC/DC | ||
分解能 | 10 V | |||
確度 | ±(1.0% of reading + 30 V) | |||
応答 | 平均値応答/実効値表示(応答時間200 ms) | |||
ホールド機能 | 試験終了時の測定電圧値をPASS、 FAIL期間中ホールド |
■耐電圧試験の出力制限
周囲温度 | 上限基準値 | 休止時間 | 出力時間 | |
t≦40 ℃ | AC | 50< i ≦110 mA | 出力時間と同等以上 | 最大30分 |
i ≦ 50 mA | 不要 | 連続出力可能 | ||
DC | 5< i ≦11 mA | 出力時間と同等以上 | 最大1分 | |
i ≦ 5 mA | 判定待ち時間(WAIT TIME)と同等以上 | 連続出力可能 |