特长
-
采用恒定电流方式
-
利用视窗比较方式进行鉴别
-
可控制利用GPIB、RS-232C等外部传输电流、时间、电阻值
-
可读回GPIB、RS-232C·测试值、试验结果
-
可搭载100个内存功能和程序功能
-
设有接触校验功能
-
设有容易准确判断状态的大型显示屏幕
-
可鉴别电阻值·电压下降
型号规格
TOS6210 | 电阻量程:0.001 ? 0.600Ω,试验电流∶AC6.0A?60A |
产品介绍
TOS6210 | 60A接地导通测试仪 |
TOS6200 | 30A接地导通测试仪 |
出力部 | ||
電流設定範囲(*1,4) | AC 6.0A ? 62.0A | |
分解能/確度 | 0.1A/±(1% of setting + 0.4A) | |
最大定格出力 | 220VA(出力端子において) | |
ひずみ率 | 2%以下(20A以上の0.1Ω純抵抗負荷の場合) | |
周波数 | 50/60Hz正弦波(選択可) | |
確度 | ±200ppm | |
開放端子電圧 | 6Vrms以下 | |
出力方式 | PWMスイッチング方式 | |
出力電流計 | ||
測定範囲 | AC 0.0A ? 66.0A | |
分解能/確度 | 0.1A/±(1% of reading + 0.4A) | |
応答 | 平均値応答/実効値表示(応答時間200ms) | |
ホールド機能 | 試験終了時の測定電流値をPASS、FAIL期間中ホールド | |
出力電圧計 | ||
測定範囲 | AC 0.00V ? 6.00V | |
分解能/確度 | 0.01V/±(1% of reading + 0.02V) | |
オフセットキャンセル機能 | 0.00V ? 5.40V(OFF 機能あり) | |
応答 | 平均値応答/実効値表示(応答時間200ms) | |
ホールド機能 | 試験終了時の測定電圧値をPASS、FAIL期間中ホールド | |
抵抗計(*2) | ||
測定範囲 | 0.001Ω ? 0.600Ω | |
分解能/確度 | 0.001Ω/±(2% of reading + 0.003Ω) | |
オフセットキャンセル機能 | 0.000Ω ? 0.600Ω(OFF機能あり) | |
ホールド機能 | 試験終了時の測定抵抗値をPASS、FAIL 期間中ホールド | |
良否判定機能(*3) | ||
抵抗値による判定方式 | ウインドウコンパレータ方式 ?上限基準値以上の抵抗値を検出した場合にFAILと判定 ?下限基準値以下の抵抗値を検出した場合にFAILと判定 ?FAIL と判定したとき、出力を遮断してFAIL信号を発生 ?設定時間を経過し異常がなければPASS信号を発生 |
|
上限/下限基準値(*4) | 0.001Ω ? 0.600Ω(UPPER/LOWER設定範囲) | |
分解能/判定確度 | 0.001Ω/±(2% of UPPER + 0.003Ω) | |
サンプリング電圧値による判定方式 | ウインドウコンパレータ方式 ?上限基準値以上の電圧値を検出した場合にFAILと判定 ?下限基準値以下の電圧値を検出した場合にFAILと判定 ?FAIL と判定したとき、出力を遮断しFAIL信号を発生 ?設定時間を経過して異常がなければPASS信号を発生 |
|
上限/下限基準値(*4) | 0.01V ? 5.40V(UPPER/LOWER設定範囲) | |
分解能/判定確度 | 0.01V/±(2% of UPPER + 0.05V) | |
校正 | 純抵抗負荷による正弦波の実効値で校正 | |
インジケータ | PASS | PASSと判定されたときに設定時間点灯 |
PASS HOLD に設定されているときは連続点灯 | ||
FAIL | ?上限基準値以上の抵抗値または電圧値を検出して、 | |
FAILと判定されたときに点灯(UPPER FAIL) | ||
?下限基準値以下の抵抗値または電圧値を検出して、 | ||
FAILと判定されたときに点灯(LOWER FAIL) | ||
ブザー | ?PASS と判定されたときに、設定されたパスホールド時間の間ブザーON ?次の状態で連続的にブザーON PASS HOLDに設定されているときにPASSの判定 UPPER/LOWER FAILの判定 ?FAILまたはPASSのブザーの音量は調整可能 ただし、設定が共通のため単独の調整は不可 |
|
時間 | ||
試験時間 | 設定範囲 | 0.3?999s TIMER OFF 機能あり |
確度 | ±(100ppm of setting +20ms) | |
インターフェース | ||
REMOTE | 前面パネル 5ピン DIN コネクタ オプションのリモートコントローラが接続可能 |
|
SIGNAL I/O | 後面パネル 25ピン D-SUB コネクタ 試験条件のリコール、試験開始及び停止制御を行えるデジタル入出力信号 |
|
RS-232C | 後面パネル 9ピン D-SUB コネクタ(EIA-232-Dに準拠) POWERスイッチ、KEYLOCK以外の全機能のリモートコントロールが可能 ボーレート:9600/19200/38400bps (パソコンとは9ピン D-SUB(メスーメス)のクロスケーブルを使用) |
|
GPIB | IEEE Std.488-1978 に準拠 POWERスイッチ、KEYLOCK以外の全機能のリモートコントロールが可能 (サブセット:SH1, AH1, T6, TE0, L4, LE0, SR1, RL1, PP0, |
|
環境 | ||
動作環境 | 屋内使用、過電圧カテゴリ II | |
仕様保証範囲 | 温度/湿度 | 5?35℃/20?80%rh(結露なし) |
動作範囲 | 温度/湿度 | 0?40℃/20?80%rh(結露なし) |
保存範囲 | 温度/湿度 | ‐20?70℃/90%rh以下(結露なし) |
高度 | 2000mまで | |
電源/一般 | ||
入力電圧範囲 | AC 85V?250V | |
消費電力 | 無負荷時 | 60VA以下(READY状態) |
定格負荷時 | 最大420VA | |
入力周波数範囲 | 47Hz?63Hz | |
絶縁抵抗 | 30MΩ以上(DC500V) AC LINE‐シャシ間 | |
耐電圧 | AC1390V(2秒間) AC LINE‐シャシ間 | |
接地連続性 | AC25A/0.1Ω以下 | |
外形寸法(最大部) | 430(455)W×88(140)H×270(350)Dmm | |
質量 | 約11kg | |
安全性(*5) 以下の指令および規格の要求事項に適合 | ||
低電圧指令 73/23/EEC、EN61010-1、Class I/Pollution degree 2 |
||
電磁適合性(EMC)(*5,6) 以下の指令および規格の要求事項に適合 | ||
EMC 指令 89/336/EEC、EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3 適合条件 1. 付属テストリードを使用(TL12-TOS) 2. SIGNAL I/Oを使用する場合には、3m未満のシールドケーブルを使用 |
||
付属品 | ||
電源コード×1本 テストリード(TL12-TOS)×1組 ショートバー×2本(OUTPUT端子‐SAMPLING端子間に接続されています。) 電源ヒューズ×2本(ヒューズホルダ ?の中の予備を含めて2本) 取扱説明書×1冊 |
周囲温度 t(℃) | 試験電流 I(A) | 休止時間 | 最大試験時間 |
t≦40℃にて | 40<I≦60 | 試験時間と同等以上 | 10分以下 |
20<I≦40 | 試験時間と同等以上 | 30分以下 | |
I≦20 | 不要 | 連続出力可能 |